Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebeltjes, Lennon | Technische staf | Trainer |
Ebeltjes, Lennon | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 12 | |
2 | SVBO JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | HZVV JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
4 | De Weide JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
5 | VKW JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | FC Klazienaveen JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | SJO FC Coevorden JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
8 | ST FC Meppel/Alcides JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevorden, Lorenzo van | Teamspeler | Keeper |
Dijkstra, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Dubbelboer, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Feringa, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Fuhler, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Kolk, Sven van der | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Mantingh, Duncan | Teamspeler | Aanvaller |
Napel, Joep ten | Teamspeler | Aanvaller |
Ottens, Damiƫn | Teamspeler | Aanvaller |
Scholten Reimer, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Teuben, Mika | Teamspeler | Aanvaller |
Wisman, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.