Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erica JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoogeveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Klazienaveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO FC Coevorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVBO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VKW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbelboer, Mats | Teamspeler | |
Fuhler, Mike | Teamspeler | |
Groot, Mark de | Teamspeler | |
Haitel, Tom | Teamspeler | |
Harmers, Kevin | Teamspeler | |
Helm, Sep van der | Teamspeler | |
Kuipers, Joshua | Teamspeler | |
Lambers, Joep | Teamspeler | |
Mantingh, Duncan | Teamspeler | |
Moorman, Ruben | Teamspeler | |
Munnik, Gerben de | Teamspeler | |
Ottens, Damiƫn | Teamspeler | |
Scholten Reimer, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.