Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tuinman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Wielens, Maarten | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHS'85 JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 18 | |
2 | SJO SWB JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 33 | 8 | 16 | |
3 | ST VCG/SCN JO19-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
4 | ST Gieten/Eext JO19-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 12 | |
5 | SJO NWVV/Titan JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
6 | Stadskanaal JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 46 | -30 | 10 | |
7 | SVBO JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
8 | SJO Dalen/DSC JO19-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | 8 |
Geen informatie