Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siekman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonebeek VR2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 79 | 3 | 76 | 51 | |
2 | ST HOC/Valthermond VR2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 87 | 12 | 75 | 42 | |
3 | SVBC VR1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 53 | 24 | 29 | 34 | |
4 | SVBO VR1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 11 | 28 | 26 | |
5 | Zwartemeerse Boys VR1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 58 | 35 | 23 | 23 | |
6 | FC Klazienaveen VR2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 58 | -35 | 21 | |
7 | DVC'59 VR1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 39 | -14 | 18 | |
8 | CEC VR1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 41 | -12 | 17 | |
9 | SC Angelslo VR1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 23 | 78 | -55 | 12 | |
10 | Drenthina VR2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 69 | -48 | 8 | |
11 | Hoogeveen VR1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 | 71 | -67 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Marith de | Teamspeler | |
Berends, Cimberly | Teamspeler | |
Haitel, Iris | Teamspeler | |
Hogelink, Erin | Teamspeler | |
Hoogenberg, Esmee | Teamspeler | |
Hummel, Charmaine | Teamspeler | |
Jansen, Kimberly | Teamspeler | |
Jansen, Roemiena | Teamspeler | |
Kuik, Sharina | Teamspeler | |
Meertens, Talisha | Teamspeler | |
Moorlag, Geke | Teamspeler | |
Moorlag, Lisa | Teamspeler | |
Opzeeland, Dominique van | Teamspeler | |
Peters, Danielle | Teamspeler | |
Procee, Naomi | Teamspeler | |
Pruim, Rijkje | Teamspeler | |
Reuvers, Jill | Teamspeler | |
Schink, Sayenn | Teamspeler | |
Siekman, Maartje | Teamspeler | |
Veen, Manon v.d. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.