Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hegeman, Brooke | Overige staf | Teammanager |
Wubbels, Apryll | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Angelslo VR18+1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | |
2 | SVBO VR18+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
3 | Bargeres VR18+1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
4 | VEV VR18+1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijgenraam, Marit | Teamspeler | |
Hegeman, Brooke | Teamspeler | |
Huberts, Sanne | Teamspeler | |
Jonge, Dayna De | Teamspeler | |
Muller, Marit | Teamspeler | |
Pinna, Danique | Teamspeler | |
Pinna, Tessa | Teamspeler | |
Post, Britt | Teamspeler | |
Scholtealbers, Anouk | Teamspeler | |
Scholtealbers, Jolien | Teamspeler | |
Siekman, Anne-Jet | Teamspeler | |
Trip, Eva | Teamspeler | |
Wagenaar, Marije | Teamspeler | |
Wubbels, Apryll | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.