Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duursma, Monique | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Angelslo VR18+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
2 | CEC VR18+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
3 | Valthermond VR18+2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
4 | VEV VR18+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 3 | |
5 | SVBO VR18+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danhof-Heijnen, Gonda | Teamspeler | |
Duursma, Monique | Teamspeler | |
Hoogenberg, Esmee | Teamspeler | |
Hummel, Charmaine | Teamspeler | |
Kuik, Sharina | Teamspeler | |
Lambers-Bruning, Mirel | Teamspeler | |
Moorlag, Lisa | Teamspeler | |
Pruim, Rijkje | Teamspeler | |
Siekman, Maartje | Teamspeler | |
Veen, Manon v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.