Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 | |
2 | FC Klazienaveen 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Drenthina 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
4 | CSVC 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
5 | CEC 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
6 | Erica'86 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | vv Sweel 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Twedo 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | Dalen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | VCG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Protos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
12 | NKVV 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
13 | SVBO Zat 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
14 | Bargeres 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | SCN 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | SVBO Zat 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | DZOH 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.