Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 13 | 57 | 33 | |
2 | DZOH 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 18 | |
3 | De Weide 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 32 | -5 | 17 | |
4 | SC Erica 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 22 | 19 | 16 | |
5 | HZVV 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 16 | |
6 | Noordscheschut 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 57 | -27 | 16 | |
7 | Zwartemeerse Boys 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
8 | SVBO Zat 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 37 | -16 | 11 | |
9 | HZVV 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
10 | SVV'04 5 za. | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
11 | VVAK 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
12 | Hoogeveen 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | SVBO Zat 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | Wildervank 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
4 | SJS 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.