Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 76 | 15 | 61 | 39 | |
2 | DZOH 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69 | 33 | 36 | 26 | |
3 | De Weide 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 40 | -1 | 24 | |
4 | Noordscheschut 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 69 | -28 | 23 | |
5 | HZVV 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46 | 42 | 4 | 22 | |
6 | Zwartemeerse Boys 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 36 | -4 | 19 | |
7 | SC Erica 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 36 | 16 | 19 | |
8 | SVBO Zat 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 48 | -19 | 15 | |
9 | HZVV 8 | 15 | 3 | 6 | 6 | 28 | 31 | -3 | 15 | |
10 | VVAK 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 35 | -13 | 11 | |
11 | SVV'04 5 za. | 14 | 2 | 4 | 8 | 33 | 51 | -18 | 10 | |
12 | Hoogeveen 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 48 | -31 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | SVBO Zat 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | Wildervank 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
4 | SJS 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.