| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Borger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Drenthina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gieten 2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HS'88 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | The Knickerbockers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lycurgus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SJS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SC Stadskanaal 2 ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVBO Zat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Veendam 1894 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wildervank 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | vv Winsum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | WVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZOH 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Noordscheschut 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | SVBO Zat 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Fit Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.