Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | DZOH 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
3 | Drenthina 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
4 | SVBO Zat 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
5 | Valthermond 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
6 | SC Angelslo 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
7 | SETA 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | VEV 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
9 | CEC 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
10 | DVC'59 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
11 | Emmen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
12 | NWVV 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Dalen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | SVBO Zat 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | DZOH 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.