Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEC 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 19 | |
2 | Noordscheschut 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
3 | HZVV 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 17 | |
4 | Hollandscheveld 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 13 | |
5 | DZOH 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
6 | Staphorst 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
7 | Dalen 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 28 | -6 | 11 | |
8 | SVBO Zat 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
9 | DZOH 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
10 | VCG 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
11 | SC Angelslo 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | DZOH 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
3 | SVBO Zat 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | SJS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.