Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordscheschut 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 27 | |
2 | HZVV 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 24 | |
3 | CEC 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 52 | 36 | 16 | 24 | |
4 | Staphorst 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | 20 | |
5 | Hollandscheveld 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 29 | 2 | 16 | |
6 | DZOH 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 25 | 8 | 15 | |
7 | Dalen 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 31 | -5 | 15 | |
8 | SVBO Zat 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 13 | |
9 | DZOH 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 37 | 31 | 6 | 13 | |
10 | VCG 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 42 | -24 | 7 | |
11 | SC Angelslo 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 64 | -43 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | DZOH 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
3 | SVBO Zat 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | SJS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.