Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | FC Meppel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Elim 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | SC Erica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVBO Zat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVV'04 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Valthermond 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VCG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Weide 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | VVAK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
11 | De Weide 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | SVBO Zat 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
3 | Noordscheschut 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.