Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO Zat 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 103 | 22 | 81 | 44 | |
2 | DZOH 8 | 19 | 13 | 2 | 4 | 77 | 32 | 45 | 41 | |
3 | vv Sweel 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 63 | 16 | 47 | 36 | |
4 | Drenthina 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 62 | 22 | 40 | 32 | |
5 | VEV 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 50 | 31 | 19 | 31 | |
6 | Valthermond 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 41 | 3 | 25 | |
7 | SETA 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 41 | 44 | -3 | 24 | |
8 | SC Angelslo 4JM | 18 | 4 | 4 | 10 | 39 | 69 | -30 | 16 | |
9 | CEC 4 | 19 | 5 | 1 | 13 | 46 | 94 | -48 | 16 | |
10 | Emmen 2 | 17 | 3 | 2 | 12 | 27 | 80 | -53 | 11 | |
11 | NWVV 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 67 | -48 | 7 | |
12 | DVC'59 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 28 | 81 | -53 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Dalen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | SVBO Zat 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | DZOH 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.