Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 24 | |
2 | Drenthina 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 22 | |
3 | SVBO Zat 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 19 | |
4 | DZOH 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 19 | |
5 | Valthermond 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
6 | VEV 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
7 | SC Angelslo 4JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
8 | CEC 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
9 | DVC'59 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
10 | SETA 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
11 | NWVV 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 37 | -30 | 3 | |
12 | Emmen 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Dalen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | SVBO Zat 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | DZOH 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.