| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | RWF 1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Boskdobbe |
| Adres | Boskdobbe 2 |
| Plaats | 9249NR FRIESCHEPALEN |
| Telefoonnummer | 0512-301027 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| D. (Dennis) Alexander | Scheidsrechter |
| N. (Niek) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
| J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | RWF 1 | SVBO 1 |
| Thuis gewonnen | 150 | 166 |
| Uit gewonnen | 118 | 138 |
| % gewonnen | 46% | 47% |
| % thuis gewonnen | 51% | 52% |
| % uit gewonnen | 40% | 43% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arts, Glenn | Teamspeler | |
| Boer, Reinier de | Teamspeler | |
| Boer, Frank | Teamspeler | |
| Bosman, Jan-Marc | Technische staf | Trainer |
| Deiman, Rob | Teamspeler | |
| Deuring, Jarno | Teamspeler | |
| Egberts, Jordy | Teamspeler | |
| Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
| Grote, Sander de | Teamspeler | |
| Görtz, Wesley | Medische staf | Verzorger |
| Heerings, Marc | Teamspeler | |
| Hidding, Nick | Teamspeler | |
| Jonge, Merlin de | Teamspeler | |
| Lambers, Joep | Teamspeler | |
| Roo, Dennis de | Teamspeler | |
| Schimmelpenning, Zen | Teamspeler | Verdediger |
| Seigers, Emiel | Teamspeler | |
| Tolner, Maik | Teamspeler | |
| Tuinman, Rik | Teamspeler | |
| Veringa, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
| Zwiers, Jans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Daan de | Teamspeler | |
| Boer, Sven De | Teamspeler | |
| Boer, Niek de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Bosma, Wieger | Teamspeler | |
| Bron, Timo | Teamspeler | |
| Donker, Erwin | Teamspeler | |
| Groot, Jurjen de | Teamspeler | |
| Haisma, Jarno | Teamspeler | |
| Jansma, Mika | Teamspeler | |
| Jong, Roan de | Teamspeler | |
| Jongsma, Imro | Teamspeler | |
| Marinus, Jeljer | Overige staf | Teammanager |
| Merkus, Sem | Teamspeler | |
| Meulen, Dyon van der | Teamspeler | |
| Meulen, Hielke van der | Teamspeler | |
| Meulen, Sake vd | Overige staf | Teammanager |
| Schaaf, David van der | Teamspeler | |
| Spinder, Abe | Teamspeler | |
| Veenma, Jesper | Teamspeler | |
| Veenstra, Jorrick | Teamspeler | |
| Velde, Sietze-Anne van der | Teamspeler | |
| Vries, Dennie de | Teamspeler | |
| Wagenaar, Xander | Teamspeler | |
| Wagenaar, Freddy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.